File: //proc/self/root/proc/self/root/proc/fs/ext4/sdc1/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 1747 70 9388 [ 47 34 36 32 27 15 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#1 : 3281 642 1262 [ 587 281 179 79 19 3 2 0 1 0 0 0 0 0 ]
#2 : 4713 254 19 [ 251 141 117 78 33 22 17 6 0 0 0 0 0 0 ]
#3 : 6296 271 1153 [ 238 205 186 141 78 37 13 2 1 0 0 0 0 0 ]
#4 : 8219 184 515 [ 145 127 125 123 66 49 34 10 1 0 0 0 0 0 ]
#5 : 5648 105 1170 [ 86 99 87 67 56 46 23 5 0 0 0 0 0 0 ]
#6 : 2354 116 456 [ 68 69 63 49 18 12 5 4 0 0 0 0 0 0 ]
#7 : 1193 118 1712 [ 89 72 68 58 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#8 : 1625 188 42 [ 135 125 142 76 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#9 : 4146 174 1280 [ 132 123 118 74 21 16 9 4 3 0 0 0 0 0 ]
#10 : 3980 66 112 [ 64 48 53 47 22 16 9 6 4 0 0 0 0 0 ]
#11 : 2923 52 2048 [ 51 38 37 33 31 19 8 4 1 0 0 0 0 0 ]
#12 : 2042 39 4342 [ 28 31 24 12 10 8 7 3 2 0 0 0 0 0 ]
#13 : 2947 50 1064 [ 39 46 44 26 22 19 9 7 0 0 0 0 0 0 ]
#14 : 688 19 2048 [ 12 10 8 6 4 6 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#15 : 2443 42 4597 [ 33 33 32 23 15 14 7 5 1 0 0 0 0 0 ]
#16 : 945 37 8236 [ 35 31 36 10 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 ]
#17 : 59 10 13304 [ 3 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#18 : 2225 35 3535 [ 29 36 25 13 16 12 10 5 0 0 0 0 0 0 ]
#19 : 2397 39 1114 [ 39 35 36 30 17 15 8 5 0 0 0 0 0 0 ]
#20 : 720 11 2007 [ 10 11 8 4 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#21 : 929 16 956 [ 11 15 10 8 7 1 4 3 0 0 0 0 0 0 ]
#22 : 511 11 2414 [ 9 13 7 8 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#23 : 241 9 4453 [ 9 6 3 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#24 : 674 17 3150 [ 10 12 10 11 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#25 : 513 9 1970 [ 5 6 4 6 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 ]
#26 : 650 11 894 [ 8 11 5 7 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#27 : 666 11 1156 [ 6 4 11 6 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 ]
#28 : 1176 20 7026 [ 18 9 13 12 6 4 2 5 0 0 0 0 0 0 ]
#29 : 525 9 3518 [ 11 7 9 2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#30 : 933 18 1834 [ 15 15 14 10 5 5 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#31 : 118 8 1279 [ 8 5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#32 : 1369 113 8227 [ 101 110 84 45 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#33 : 505 124 2650 [ 109 84 49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 520 148 611 [ 142 105 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#35 : 597 137 2067 [ 123 107 47 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#36 : 336 50 638 [ 46 29 14 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#37 : 810 162 9061 [ 158 118 62 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#38 : 1610 121 0 [ 106 88 68 28 8 2 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#39 : 427 43 432 [ 33 23 17 13 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#40 : 588 39 3270 [ 36 26 23 17 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#41 : 420 30 5342 [ 14 15 6 10 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#42 : 241 14 611 [ 9 6 7 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#43 : 667 121 2114 [ 121 87 53 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#44 : 1699 177 544 [ 165 131 92 45 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#45 : 1555 83 0 [ 63 62 58 42 16 7 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#46 : 815 96 0 [ 73 61 61 37 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#47 : 1062 119 184 [ 74 70 70 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#48 : 320 45 9112 [ 34 13 11 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#49 : 818 390 1223 [ 376 83 39 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#50 : 1275 348 13 [ 341 59 50 23 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#51 : 8265 604 40 [ 455 387 231 122 43 19 18 15 3 0 0 0 0 0 ]
#52 : 3224 321 0 [ 298 177 119 66 16 9 4 2 2 0 0 0 0 0 ]
#53 : 5181 597 0 [ 573 392 244 110 21 9 5 2 3 0 0 0 0 0 ]
#54 : 1995 187 5 [ 159 122 92 53 18 8 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#55 : 2358 289 1353 [ 224 169 171 89 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#56 : 1754 196 151 [ 150 124 131 64 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#57 : 2092 148 334 [ 122 113 132 60 16 7 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#58 : 1503 151 33 [ 113 105 111 70 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#59 : 1348 149 135 [ 102 103 102 65 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#60 : 1407 141 0 [ 103 82 85 66 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#61 : 1205 91 437 [ 75 59 65 48 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#62 : 1375 102 534 [ 83 80 69 53 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#63 : 994 71 371 [ 50 56 50 35 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#64 : 2085 257 8250 [ 223 109 55 42 24 12 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#65 : 1859 293 1 [ 289 69 64 39 22 6 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 4426 502 0 [ 362 242 101 63 31 26 9 2 2 0 0 0 0 0 ]
#67 : 6667 671 255 [ 479 282 138 94 58 38 22 4 1 0 0 0 0 0 ]
#68 : 1886 829 872 [ 778 116 31 24 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#69 : 1385 499 154 [ 461 72 11 20 10 3 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#70 : 6227 1778 0 [ 1523 526 243 103 44 18 9 0 0 0 0 0 0 0 ]
#71 : 3109 459 10 [ 343 135 108 80 27 13 9 0 0 0 0 0 0 0 ]
#72 : 7620 715 110 [ 626 437 314 164 86 26 15 3 0 0 0 0 0 0 ]
#73 : 1385 323 198 [ 287 91 41 32 7 4 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#74 : 13477 551 121 [ 457 328 275 182 121 74 36 13 6 0 0 0 0 0 ]
#75 : 5227 286 61 [ 257 139 71 73 59 34 16 0 3 0 0 0 0 0 ]
#76 : 20527 743 24 [ 609 523 434 324 205 106 59 16 8 0 0 0 0 0 ]
#77 : 16631 793 0 [ 759 642 539 372 233 101 29 5 0 0 0 0 0 0 ]
#78 : 11783 417 9 [ 397 325 298 221 152 83 34 4 0 0 0 0 0 0 ]
#79 : 20010 729 6 [ 642 650 597 458 255 134 41 8 0 0 0 0 0 0 ]
#80 : 10200 296 8224 [ 246 175 101 78 56 40 26 15 5 1 1 0 0 0 ]
#81 : 572 193 1171 [ 122 59 63 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#82 : 2728 310 30 [ 292 148 89 47 28 14 6 1 0 0 0 0 0 0 ]
#83 : 6685 439 41 [ 415 363 264 145 66 25 7 6 1 0 0 0 0 0 ]
#84 : 8446 188 28 [ 154 150 128 81 47 26 20 17 7 0 0 0 0 0 ]
#85 : 7069 121 0 [ 113 118 108 94 58 34 17 11 4 0 0 0 0 0 ]
#86 : 7173 132 56 [ 141 118 123 92 72 46 16 7 4 0 0 0 0 0 ]
#87 : 8046 132 0 [ 134 110 107 94 63 36 14 17 5 0 0 0 0 0 ]
#88 : 8411 203 56 [ 175 148 149 122 72 51 32 10 1 0 0 0 0 0 ]
#89 : 5301 150 60 [ 139 137 118 84 68 29 13 5 1 0 0 0 0 0 ]
#90 : 4907 157 19 [ 139 134 121 84 77 38 12 1 0 0 0 0 0 0 ]
#91 : 16174 204 109 [ 148 149 148 122 109 90 47 23 14 0 0 0 0 0 ]
#92 : 4456 146 62 [ 128 118 119 96 56 27 15 1 0 0 0 0 0 0 ]
#93 : 7713 109 21 [ 95 115 93 83 65 44 31 9 3 0 0 0 0 0 ]
#94 : 8932 214 203 [ 208 200 167 149 122 73 30 2 0 0 0 0 0 0 ]
#95 : 9688 175 179 [ 160 148 148 110 95 43 26 15 5 0 0 0 0 0 ]
#96 : 8744 179 8251 [ 158 65 32 25 20 16 6 4 3 5 3 0 0 0 ]
#97 : 651 323 10 [ 265 99 37 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 2723 363 14461 [ 333 221 139 60 27 7 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 19248 519 36 [ 330 345 271 209 139 102 60 26 11 0 0 0 0 0 ]
#100 : 6762 140 0 [ 144 129 116 95 79 57 18 5 1 0 0 0 0 0 ]
#101 : 12623 159 26 [ 131 154 126 102 89 49 33 21 12 0 0 0 0 0 ]
#102 : 6189 152 0 [ 143 133 123 97 64 49 22 4 0 0 0 0 0 0 ]
#103 : 4874 115 0 [ 102 90 110 83 70 44 15 0 0 0 0 0 0 0 ]
#104 : 4345 154 0 [ 161 142 127 100 70 36 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#105 : 9497 228 14 [ 187 153 125 109 87 47 24 15 5 0 0 0 0 0 ]
#106 : 13009 294 175 [ 275 253 245 196 149 84 40 14 1 0 0 0 0 0 ]
#107 : 12243 329 22 [ 279 300 273 206 159 90 36 7 0 0 0 0 0 0 ]
#108 : 8694 237 716 [ 228 199 195 161 117 71 19 5 0 0 0 0 0 0 ]
#109 : 14630 226 63 [ 226 192 181 152 123 92 44 20 7 0 0 0 0 0 ]
#110 : 19315 283 246 [ 283 264 264 213 172 124 75 23 5 0 0 0 0 0 ]
#111 : 11977 167 223 [ 145 138 131 125 95 72 39 21 4 0 0 0 0 0 ]
#112 : 440 221 11004 [ 196 54 18 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#113 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#114 : 2031 180 17048 [ 147 114 92 47 19 9 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#115 : 14374 449 0 [ 372 357 288 229 132 68 44 13 6 0 0 0 0 0 ]
#116 : 20846 382 4 [ 328 317 317 255 180 108 68 30 8 0 0 0 0 0 ]
#117 : 10869 148 60 [ 117 108 112 71 75 52 28 16 11 0 0 0 0 0 ]
#118 : 19732 310 31 [ 300 282 263 223 176 131 69 26 5 0 0 0 0 0 ]
#119 : 4894 86 0 [ 78 72 66 53 47 35 15 9 0 0 0 0 0 0 ]
#120 : 10021 145 0 [ 113 114 106 105 68 73 36 17 2 0 0 0 0 0 ]
#121 : 5877 83 89 [ 79 69 55 54 49 34 25 12 0 0 0 0 0 0 ]
#122 : 10562 167 33 [ 142 140 125 117 106 71 42 14 1 0 0 0 0 0 ]
#123 : 5793 100 112 [ 75 75 56 62 57 47 26 4 1 0 0 0 0 0 ]
#124 : 4384 72 152 [ 64 50 61 55 47 31 12 8 0 0 0 0 0 0 ]
#125 : 1966 59 1153 [ 56 53 47 44 25 15 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#126 : 955 24 8192 [ 17 19 15 11 9 9 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#127 : 115 9 10240 [ 9 9 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#128 : 836 299 8582 [ 272 88 21 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#129 : 5667 743 18 [ 519 420 251 155 75 23 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 11319 329 234 [ 265 199 126 95 69 41 29 18 11 0 0 0 0 0 ]
#131 : 18316 279 0 [ 216 244 205 145 113 70 53 28 18 0 0 0 0 0 ]
#132 : 14813 214 128 [ 223 163 184 153 107 65 37 22 13 0 0 0 0 0 ]
#133 : 6956 79 85 [ 72 70 60 53 48 32 19 10 7 0 0 0 0 0 ]
#134 : 888 29 8930 [ 22 7 5 2 5 3 0 1 2 0 0 0 0 0 ]
#135 : 2891 41 6242 [ 39 28 25 21 24 13 7 4 3 0 0 0 0 0 ]
#136 : 392 6 16383 [ 4 2 6 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#137 : 4426 58 10713 [ 48 47 45 39 27 25 14 7 3 0 0 0 0 0 ]
#138 : 9338 103 278 [ 108 95 82 79 63 51 31 21 3 0 0 0 0 0 ]
#139 : 7414 110 12 [ 102 100 86 70 58 35 25 10 5 0 0 0 0 0 ]
#140 : 6869 105 2048 [ 95 99 92 68 62 46 24 9 2 0 0 0 0 0 ]
#141 : 3453 76 263 [ 77 62 53 44 34 27 6 3 2 0 0 0 0 0 ]
#142 : 571 11 180 [ 9 11 7 10 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#143 : 875 11 1855 [ 11 8 10 9 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 ]
#144 : 6461 304 8358 [ 301 62 15 9 11 11 10 7 9 3 0 0 0 0 ]
#145 : 60 29 18 [ 24 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 4724 240 228 [ 190 147 124 106 85 30 9 0 0 0 0 0 0 0 ]
#147 : 18522 429 1745 [ 356 327 292 221 163 106 42 24 11 0 0 0 0 0 ]
#148 : 10838 327 2066 [ 296 249 223 154 107 78 30 8 3 0 0 0 0 0 ]
#149 : 21340 246 19 [ 244 224 206 170 122 78 55 36 23 0 0 0 0 0 ]
#150 : 10323 144 0 [ 151 122 126 100 83 54 23 12 10 0 0 0 0 0 ]
#151 : 4920 120 64 [ 100 88 73 64 68 46 14 3 0 0 0 0 0 0 ]
#152 : 14351 160 32 [ 137 129 135 119 95 70 40 18 15 0 0 0 0 0 ]
#153 : 10984 144 17 [ 126 125 108 82 77 61 29 21 7 0 0 0 0 0 ]
#154 : 12332 160 30 [ 132 112 106 96 76 65 37 26 7 0 0 0 0 0 ]
#155 : 9614 111 0 [ 106 88 93 84 72 59 24 17 6 0 0 0 0 0 ]
#156 : 8635 126 0 [ 117 123 98 97 70 67 36 8 2 0 0 0 0 0 ]
#157 : 7883 125 16 [ 117 115 110 91 68 59 25 4 5 0 0 0 0 0 ]
#158 : 9061 199 0 [ 191 171 152 138 94 52 29 8 3 0 0 0 0 0 ]
#159 : 5447 102 112 [ 89 93 83 65 54 40 20 3 2 0 0 0 0 0 ]
#160 : 200 200 8524 [ 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#161 : 1408 269 961 [ 220 168 121 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 18996 667 489 [ 586 493 366 279 154 78 33 22 15 0 0 0 0 0 ]
#163 : 8620 141 290 [ 128 124 125 88 88 54 33 12 1 0 0 0 0 0 ]
#164 : 14263 195 0 [ 183 182 163 145 122 87 58 23 2 0 0 0 0 0 ]
#165 : 10880 172 0 [ 146 143 120 128 83 62 52 16 1 0 0 0 0 0 ]
#166 : 6815 149 11 [ 101 103 121 105 66 53 26 6 0 0 0 0 0 0 ]
#167 : 4295 135 0 [ 113 101 105 107 51 35 10 1 0 0 0 0 0 0 ]
#168 : 14925 285 0 [ 221 206 189 160 128 61 39 19 13 0 0 0 0 0 ]
#169 : 9313 137 0 [ 121 116 104 92 82 59 34 13 3 0 0 0 0 0 ]
#170 : 9866 117 268 [ 110 96 101 91 69 53 36 18 4 0 0 0 0 0 ]
#171 : 9827 151 0 [ 149 131 124 123 78 65 38 9 4 0 0 0 0 0 ]
#172 : 16800 185 0 [ 170 169 149 124 109 75 47 31 14 0 0 0 0 0 ]
#173 : 17314 228 17 [ 204 199 164 149 121 76 50 25 16 0 0 0 0 0 ]
#174 : 6912 134 2320 [ 122 115 102 101 74 46 24 5 2 0 0 0 0 0 ]
#175 : 13719 217 0 [ 211 178 174 153 114 82 40 17 8 0 0 0 0 0 ]
#176 : 964 81 8328 [ 62 37 33 21 9 8 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#177 : 33 15 8 [ 13 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#178 : 219 46 248 [ 35 18 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#179 : 98 26 32 [ 22 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#180 : 390 173 112 [ 160 59 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#181 : 148 35 387 [ 32 18 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#182 : 277 90 4521 [ 95 23 10 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#183 : 4495 167 48 [ 161 115 76 61 53 25 16 5 0 0 0 0 0 0 ]
#184 : 128 60 4072 [ 58 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#185 : 452 111 87 [ 102 63 24 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#186 : 1271 97 72 [ 89 59 58 30 13 8 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#187 : 20 10 5615 [ 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#188 : 5372 244 93 [ 226 171 93 42 30 19 11 8 5 0 0 0 0 0 ]
#189 : 4916 180 15 [ 154 135 129 117 58 32 15 1 0 0 0 0 0 0 ]
#190 : 7753 147 0 [ 129 132 120 100 74 57 32 8 0 0 0 0 0 0 ]
#191 : 7932 119 15 [ 110 111 92 94 81 56 35 9 0 0 0 0 0 0 ]
#192 : 8111 256 8294 [ 205 135 105 70 34 19 10 8 5 3 1 0 0 0 ]
#193 : 20292 594 419 [ 414 405 353 249 169 97 66 32 6 0 0 0 0 0 ]
#194 : 10864 166 32 [ 140 110 106 98 77 44 26 19 10 0 0 0 0 0 ]
#195 : 1587 48 0 [ 43 42 31 27 24 9 5 1 0 0 0 0 0 0 ]
#196 : 7667 244 32 [ 61 155 194 163 118 56 12 4 1 0 0 0 0 0 ]
#197 : 7072 160 102 [ 154 153 135 111 70 45 13 6 4 0 0 0 0 0 ]
#198 : 13565 174 20 [ 177 156 165 140 100 85 47 17 7 0 0 0 0 0 ]
#199 : 4203 136 67 [ 133 127 110 90 60 37 8 0 0 0 0 0 0 0 ]
#200 : 3879 191 82 [ 137 61 103 91 67 40 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#201 : 6966 165 0 [ 160 147 140 116 88 47 13 2 4 0 0 0 0 0 ]
#202 : 4841 107 24 [ 105 94 83 71 66 47 15 1 0 0 0 0 0 0 ]
#203 : 1787 66 34 [ 59 52 50 36 31 12 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#204 : 4573 185 24 [ 151 153 143 139 82 27 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#205 : 12841 232 0 [ 223 219 209 168 119 65 32 15 8 0 0 0 0 0 ]
#206 : 4509 138 32 [ 111 121 113 103 84 40 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#207 : 7214 175 24 [ 176 149 155 123 95 59 23 2 0 0 0 0 0 0 ]
#208 : 804 55 8537 [ 44 18 15 9 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#209 : 84 23 556 [ 16 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 1236 305 12260 [ 290 175 95 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#211 : 14143 383 488 [ 357 245 186 119 95 61 37 21 12 0 0 0 0 0 ]
#212 : 6302 171 0 [ 174 156 142 106 87 54 20 0 0 0 0 0 0 0 ]
#213 : 21719 239 236 [ 237 217 184 179 144 112 81 47 7 0 0 0 0 0 ]
#214 : 8627 208 16 [ 167 146 150 126 88 59 35 4 2 0 0 0 0 0 ]
#215 : 20690 278 24 [ 270 254 232 211 177 120 78 30 7 0 0 0 0 0 ]
#216 : 13397 195 25 [ 181 172 166 146 100 73 39 14 11 0 0 0 0 0 ]
#217 : 6053 123 263 [ 99 87 89 72 59 42 16 4 4 0 0 0 0 0 ]
#218 : 9235 185 16 [ 157 133 125 99 70 52 30 16 3 0 0 0 0 0 ]
#219 : 14899 255 12 [ 211 198 205 166 139 88 43 24 5 0 0 0 0 0 ]
#220 : 15994 200 28 [ 184 145 156 140 105 90 44 32 9 0 0 0 0 0 ]
#221 : 13638 196 36 [ 194 158 150 132 99 75 33 24 9 0 0 0 0 0 ]
#222 : 10018 202 18 [ 168 167 133 117 87 60 28 9 7 0 0 0 0 0 ]
#223 : 9747 147 58 [ 143 128 131 95 84 66 34 13 3 0 0 0 0 0 ]
#224 : 3341 137 8244 [ 103 85 49 45 39 23 12 3 0 0 0 0 0 0 ]
#225 : 1489 213 13294 [ 179 135 124 42 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 775 138 1769 [ 95 80 58 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#227 : 12746 1127 32 [ 838 704 435 247 110 57 22 14 0 0 0 0 0 0 ]
#228 : 6575 288 80 [ 259 166 150 91 31 18 10 9 7 0 0 0 0 0 ]
#229 : 18953 322 79 [ 163 237 215 186 126 74 49 34 16 0 0 0 0 0 ]
#230 : 8052 147 0 [ 124 90 119 99 79 51 26 9 3 0 0 0 0 0 ]
#231 : 6501 247 44 [ 185 160 145 83 49 36 20 10 1 0 0 0 0 0 ]
#232 : 23373 772 24 [ 559 297 193 335 193 92 43 30 24 0 0 0 0 0 ]
#233 : 4592 210 24 [ 172 162 158 85 56 21 7 2 2 0 0 0 0 0 ]
#234 : 11781 252 0 [ 183 149 127 83 73 58 39 18 9 0 0 0 0 0 ]
#235 : 9832 206 29 [ 202 193 165 147 125 73 28 4 3 0 0 0 0 0 ]
#236 : 4240 125 22 [ 100 102 84 72 67 19 9 4 1 0 0 0 0 0 ]
#237 : 3126 129 23 [ 110 92 78 83 48 20 7 0 0 0 0 0 0 0 ]
#238 : 10963 134 0 [ 135 102 90 89 55 39 22 25 11 0 0 0 0 0 ]
#239 : 5839 160 171 [ 135 140 104 100 81 49 15 3 0 0 0 0 0 0 ]
#240 : 2275 65 11136 [ 49 35 29 29 23 19 5 2 1 0 0 0 0 0 ]
#241 : 14 3 264 [ 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 504 189 217 [ 174 99 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#243 : 355 118 1334 [ 107 64 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#244 : 2479 311 46 [ 289 43 38 48 34 14 7 1 0 0 0 0 0 0 ]
#245 : 3057 121 92 [ 99 95 92 56 48 17 6 2 0 0 0 0 0 0 ]
#246 : 4036 111 295 [ 106 87 97 73 64 29 13 0 0 0 0 0 0 0 ]
#247 : 4785 101 113 [ 85 84 91 81 84 40 14 0 0 0 0 0 0 0 ]
#248 : 1610 49 790 [ 40 45 42 36 30 9 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#249 : 674 18 241 [ 18 12 12 11 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#250 : 3997 44 160 [ 35 43 31 31 31 18 14 4 4 0 0 0 0 0 ]
#251 : 523 36 48 [ 29 29 19 15 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#252 : 2106 54 175 [ 42 42 41 39 20 17 8 1 0 0 0 0 0 0 ]
#253 : 3601 129 66 [ 97 94 99 81 58 26 8 0 0 0 0 0 0 0 ]
#254 : 4445 128 0 [ 115 119 105 95 66 40 9 0 0 0 0 0 0 0 ]
#255 : 6002 168 37 [ 130 148 114 104 80 34 18 2 2 0 0 0 0 0 ]
#256 : 1193 63 8526 [ 41 36 22 14 11 10 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#257 : 5429 474 3588 [ 375 311 252 140 72 28 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 22743 504 47 [ 427 362 352 267 198 127 65 34 9 0 0 0 0 0 ]
#259 : 18154 258 47 [ 238 220 179 139 110 70 48 31 18 0 0 0 0 0 ]
#260 : 11043 161 62 [ 153 157 136 116 81 64 42 18 3 0 0 0 0 0 ]
#261 : 25631 486 0 [ 471 458 403 335 261 155 75 31 8 0 0 0 0 0 ]
#262 : 27479 538 0 [ 541 461 440 392 266 145 77 35 11 0 0 0 0 0 ]
#263 : 21412 286 0 [ 280 262 234 197 165 117 71 30 13 0 0 0 0 0 ]
#264 : 7645 207 96 [ 199 177 159 125 91 69 20 2 1 0 0 0 0 0 ]
#265 : 20665 284 79 [ 271 261 216 178 151 100 65 31 15 0 0 0 0 0 ]
#266 : 11188 178 190 [ 162 147 177 139 109 90 47 8 1 0 0 0 0 0 ]
#267 : 7459 121 48 [ 109 109 107 100 81 58 37 3 0 0 0 0 0 0 ]
#268 : 9238 163 40 [ 160 137 143 121 106 70 40 6 0 0 0 0 0 0 ]
#269 : 9338 150 80 [ 124 95 108 96 87 61 36 15 1 0 0 0 0 0 ]
#270 : 8439 112 192 [ 101 91 97 87 68 59 36 14 0 0 0 0 0 0 ]
#271 : 6106 100 256 [ 88 97 92 76 69 49 26 4 0 0 0 0 0 0 ]
#272 : 330 79 8296 [ 68 27 22 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#273 : 717 269 6125 [ 259 27 21 10 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 2943 526 1483 [ 453 371 195 77 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#275 : 1090 64 2407 [ 58 40 20 11 7 3 3 3 0 0 0 0 0 0 ]
#276 : 4641 118 1016 [ 83 67 62 38 24 23 13 9 3 0 0 0 0 0 ]
#277 : 1510 71 40 [ 68 51 37 23 11 12 3 2 0 0 0 0 0 0 ]
#278 : 4104 122 24 [ 86 67 53 35 26 19 13 8 2 0 0 0 0 0 ]
#279 : 14548 454 112 [ 424 344 311 178 125 80 39 17 6 0 0 0 0 0 ]
#280 : 15170 208 24 [ 174 184 163 149 145 113 65 19 1 0 0 0 0 0 ]
#281 : 8856 155 0 [ 116 126 114 100 84 74 33 11 0 0 0 0 0 0 ]
#282 : 23229 368 25 [ 223 95 222 199 143 126 81 37 16 0 0 0 0 0 ]
#283 : 10764 167 25 [ 154 141 142 138 103 89 35 15 0 0 0 0 0 0 ]
#284 : 17761 302 46 [ 275 273 253 229 201 134 57 23 0 0 0 0 0 0 ]
#285 : 7605 160 45 [ 119 91 112 107 79 46 27 12 0 0 0 0 0 0 ]
#286 : 7772 199 15 [ 194 183 155 132 118 62 24 1 0 0 0 0 0 0 ]
#287 : 6623 146 0 [ 129 127 132 118 82 56 26 0 0 0 0 0 0 0 ]
#288 : 9102 113 8376 [ 90 92 77 73 70 47 23 12 3 1 1 0 0 0 ]
#289 : 598 213 169 [ 162 112 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 8165 375 254 [ 243 185 118 103 75 48 23 16 0 0 0 0 0 0 ]
#291 : 11580 206 111 [ 190 179 152 123 104 57 39 11 8 0 0 0 0 0 ]
#292 : 7628 160 92 [ 140 134 127 89 87 66 19 10 0 0 0 0 0 0 ]
#293 : 8826 181 0 [ 166 140 139 112 93 62 30 12 0 0 0 0 0 0 ]
#294 : 7340 139 0 [ 118 121 129 98 87 58 26 6 0 0 0 0 0 0 ]
#295 : 10487 178 95 [ 147 154 144 146 114 68 45 11 0 0 0 0 0 0 ]
#296 : 7359 186 92 [ 149 141 152 126 94 59 28 1 0 0 0 0 0 0 ]
